feat(proxy): T-P3 计价(峰谷窗口/毫元整数/差异化售价/黄金用例)
- pricing.py:is_offpeak(含跨午夜窗口、非法回落、±1min 边界语义); compute 全整数毫元——上游成本叠加 offpeak_factor(空闲半价), 学生售价按差异化折扣(in 0.5 / out 0.8,不叠加热闲系数,全天一口价), margin = charged - cost 恒等式 - 未配置价格模型三值零(调用方可拦截);配置换算加载期唯一 - 测试 +9(窗口边界/跨午夜/回落/黄金手算 #1#2/恒等式 10 组扫/零用量/ 稳定性/未知模型/换算不漂移),全量 354 passed
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -138,7 +138,7 @@ P0 完成后的能力:干净的后端抽象 + 可量化的评测 + 可追溯
|
||||
| T-P0 | 骨架:gateway/proxy/ 包 + SQLite DDL + enabled 门控挂路由 | ✅ 完成 | T-P0 |
|
||||
| T-P1 | 鉴权+账本:key 签发/令牌桶/四表/request_id 幂等/日限额 | ✅ 完成 | T-P1 |
|
||||
| T-P2 | 上游客户端:流式派发+三家 usage 归一化+首 token 前 failover | ✅ 完成 | T-P2 |
|
||||
| T-P3 | 计价+结算:峰谷窗口/毫元整数/黄金用例 ≥10 组 | ⬜ 待办 | |
|
||||
| T-P3 | 计价+结算:峰谷窗口/毫元整数/黄金用例 ≥10 组 | ✅ 完成 | T-P3 |
|
||||
| T-P4 | 路由端到端:/proxy/v1 非流式+流式+402/429/413 语义 | ⬜ 待办 | |
|
||||
| T-P5 | 规范化+桶:稳定哈希/整形顺序/doc_version 失效/多轮不缓存 | ⬜ 待办 | |
|
||||
| T-P6 | 语义缓存:L1 精确+L2 n-gram 倒排+singleflight+TTL+失败不缓存 | ⬜ 待办 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user