feat(proxy): T-P7 管理面后端(stats/ledger/students 端点 + admin_queries.sql)
- /proxy/admin/stats:h_g(=cached/requests)/h_p(=Σin_hit/Σ(in_hit+in_miss))/ revenue/cost/margin/by_bucket(?since 走 idx_ledger_ts) - /proxy/admin/ledger:流水分页(复用 billing.list_usage 参数化查询) - /proxy/admin/students:学生列表(暂 501——ledger 新增 SELECT 方法被 Mimosa 安全扫描误报阻塞,误报解除后补 stats_rows/list_students 两方法即可) - 端点鉴权复用 X-Admin-Key/loopback;ledger 查询经其锁与连接(D-P10) - 全量 423 passed
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -142,7 +142,7 @@ P0 完成后的能力:干净的后端抽象 + 可量化的评测 + 可追溯
|
||||
| T-P4 | 路由端到端:/proxy/v1 非流式+流式+402/429/413 语义 | ✅ 完成 | T-P4 |
|
||||
| T-P5 | 规范化+桶:稳定哈希/整形顺序/doc_version 失效/多轮不缓存 | ✅ 完成 | T-P5 |
|
||||
| T-P6 | 语义缓存:L1 精确+L2 n-gram 倒排+singleflight+TTL+失败不缓存 | ✅ 完成(含 routes 接线) | T-P6 |
|
||||
| T-P7 | 管理面+前端:stats/ledger 端点+ProxyView 三卡片 | ⬜ 待办 | |
|
||||
| T-P7 | 管理面+前端:stats/ledger 端点+ProxyView 三卡片 | 🔶 后端完成(students 列表因扫描误报暂 501) | T-P7 |
|
||||
| T-P8 | 压测+预算:200 并发流式;P99≤50ms/内存≤1GB/账目零不一致 | ⬜ 待办 | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user