feat(v2): T4 Workspace 交流文本协议(schema/校验/渲染/rollup)
This commit is contained in:
+1
-26
@@ -70,7 +70,7 @@ P0 完成后的能力:干净的后端抽象 + 可量化的评测 + 可追溯
|
||||
| T1 | 环境与基线确认(126 测试全绿;README 环境备忘) | ✅ 完成 | (并入 T2 commit) |
|
||||
| T2 | 运维层:hw_profile + llama_server 进程管理 | ✅ 完成 | T2 |
|
||||
| T3 | ArchitectClient(DeepSeek API,JSON 约束) | ⬜ | |
|
||||
| T4 | Workspace(交流文本 schema/校验/渲染/rollup) | ⬜ | |
|
||||
| T4 | Workspace(交流文本 schema/校验/渲染/rollup) | ✅ 完成 | T4 |
|
||||
| T5 | WorkerLoop + 接地验证 | ⬜ | |
|
||||
| T6 | CollaborativePipeline 编排 | ⬜ | |
|
||||
| T7 | 网关扩展(/chat 切 v2,/chat/legacy) | ⬜ | |
|
||||
@@ -81,28 +81,3 @@ P0 完成后的能力:干净的后端抽象 + 可量化的评测 + 可追溯
|
||||
| T12 | 实验脚本 bench_tokens.py + 数据集 | ⬜ | |
|
||||
| T13 | E1–E5 跑数到 research/v2_experiments/ | ⬜ | |
|
||||
| T14 | 文档收口(README v2 改写) | ⬜ | |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、v2 任务登记(端云协同 LLM 协作系统,见《实现方案_v2_端云协同LLM协作系统.md》)
|
||||
|
||||
> 每个任务一个 commit(`feat(v2): Tn 描述`),交付含封闭单测;v1 的 126 项测试保持全绿。
|
||||
|
||||
| T | 内容 | 状态 | commit |
|
||||
|---|------|------|--------|
|
||||
| T1 | 环境与基线确认(126 测试全绿;README 环境备忘) | ✅ 完成 | (并入 T2 commit) |
|
||||
| T2 | 运维层:hw_profile + llama_server 进程管理 | ✅ 完成 | T2 |
|
||||
| T3 | ArchitectClient(DeepSeek API,JSON 约束) | ⬜ | |
|
||||
| T4 | Workspace(交流文本 schema/校验/渲染/rollup) | ⬜ | |
|
||||
| T5 | WorkerLoop + 接地验证 | ⬜ | |
|
||||
| T6 | CollaborativePipeline 编排 | ⬜ | |
|
||||
| T7 | 网关扩展(/chat 切 v2,/chat/legacy) | ⬜ | |
|
||||
| T8 | 人工检验队列 ReviewQueue | ⬜ | |
|
||||
| T9 | token 计量与账单 | ⬜ | |
|
||||
| T10 | rollup + prefix cache 调优 | ⬜ | |
|
||||
| T11 | 打包分发 setup_runtime.py | ⬜ | |
|
||||
| T12 | 实验脚本 bench_tokens.py + 数据集 | ⬜ | |
|
||||
| T13 | E1–E5 跑数到 research/v2_experiments/ | ⬜ | |
|
||||
| T14 | 文档收口(README v2 改写) | ⬜ | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user