linux-web: B/S 架构——采集引擎后台线程 + aiohttp WebSocket 实时推送 + Web 仪表盘 + systemd 部署

This commit is contained in:
lookt
2026-09-15 20:09:46 +08:00
parent 2c72de1dba
commit f6bdc5a983
8 changed files with 633 additions and 0 deletions
+51
View File
@@ -0,0 +1,51 @@
## 隔夜传导矩阵(美股 -> A股)
> 口径:美股T日涨跌幅分箱 -> A股T+1交易日(跳空=开盘/前收-1;日内=收盘/开盘-1)。样本 2005-2026(受 A 股指数历史与纳斯达克 2014 起数据限制)。
### 纳斯达克100T日 -> 上证指数T+1日
- 美股跌>1.5%305天): A股跳空 N=305, 均值 -0.64%, 中位数 -0.41%, 胜率 10.5%; 日内 N=305, 均值 0.20%, 中位数 0.15%, 胜率 56.4%; 全天 N=305, 均值 -0.44%, 中位数 -0.25%, 胜率 37.0%
- 美股跌0.5~1.5%484天): A股跳空 N=484, 均值 -0.20%, 中位数 -0.18%, 胜率 24.6%; 日内 N=484, 均值 0.06%, 中位数 0.10%, 胜率 56.4%; 全天 N=484, 均值 -0.14%, 中位数 -0.06%, 胜率 44.6%
- 美股正负0.5%内(1287天): A股跳空 N=1287, 均值 -0.07%, 中位数 -0.06%, 胜率 36.3%; 日内 N=1287, 均值 0.15%, 中位数 0.14%, 胜率 58.7%; 全天 N=1287, 均值 0.08%, 中位数 0.07%, 胜率 53.9%
- 美股涨0.5~1.5%737天): A股跳空 N=737, 均值 0.07%, 中位数 0.04%, 胜率 56.3%; 日内 N=737, 均值 0.08%, 中位数 0.06%, 胜率 52.8%; 全天 N=737, 均值 0.15%, 中位数 0.09%, 胜率 56.3%
- 美股涨>1.5%309天): A股跳空 N=309, 均值 0.22%, 中位数 0.17%, 胜率 73.8%; 日内 N=309, 均值 0.02%, 中位数 0.05%, 胜率 53.4%; 全天 N=309, 均值 0.24%, 中位数 0.23%, 胜率 61.5%
### 纳斯达克100T日 -> 沪深300T+1日
- 美股跌>1.5%305天): A股跳空 N=305, 均值 -0.69%, 中位数 -0.50%, 胜率 13.8%; 日内 N=305, 均值 0.23%, 中位数 0.13%, 胜率 56.4%; 全天 N=305, 均值 -0.47%, 中位数 -0.34%, 胜率 35.1%
- 美股跌0.5~1.5%484天): A股跳空 N=484, 均值 -0.20%, 中位数 -0.20%, 胜率 24.2%; 日内 N=484, 均值 0.04%, 中位数 0.04%, 胜率 51.7%; 全天 N=484, 均值 -0.16%, 中位数 -0.14%, 胜率 41.5%
- 美股正负0.5%内(1287天): A股跳空 N=1287, 均值 -0.04%, 中位数 -0.05%, 胜率 42.0%; 日内 N=1287, 均值 0.13%, 中位数 0.10%, 胜率 55.7%; 全天 N=1287, 均值 0.09%, 中位数 0.05%, 胜率 52.5%
- 美股涨0.5~1.5%737天): A股跳空 N=737, 均值 0.13%, 中位数 0.07%, 胜率 63.0%; 日内 N=737, 均值 0.04%, 中位数 0.01%, 胜率 50.5%; 全天 N=737, 均值 0.17%, 中位数 0.10%, 胜率 55.0%
- 美股涨>1.5%309天): A股跳空 N=309, 均值 0.32%, 中位数 0.25%, 胜率 79.0%; 日内 N=309, 均值 -0.06%, 中位数 -0.08%, 胜率 45.6%; 全天 N=309, 均值 0.26%, 中位数 0.21%, 胜率 61.2%
### 标普500T日 -> 上证指数T+1日
- 美股跌>1.5%366天): A股跳空 N=366, 均值 -0.92%, 中位数 -0.72%, 胜率 7.7%; 日内 N=366, 均值 0.27%, 中位数 0.28%, 胜率 57.9%; 全天 N=366, 均值 -0.65%, 中位数 -0.40%, 胜率 36.1%
- 美股跌0.5~1.5%868天): A股跳空 N=868, 均值 -0.23%, 中位数 -0.21%, 胜率 23.6%; 日内 N=868, 均值 0.02%, 中位数 0.08%, 胜率 53.8%; 全天 N=868, 均值 -0.22%, 中位数 -0.16%, 胜率 43.2%
- 美股正负0.5%内(2804天): A股跳空 N=2804, 均值 -0.06%, 中位数 -0.05%, 胜率 39.2%; 日内 N=2804, 均值 0.13%, 中位数 0.13%, 胜率 56.0%; 全天 N=2804, 均值 0.07%, 中位数 0.06%, 胜率 53.2%
- 美股涨0.5~1.5%1218天): A股跳空 N=1218, 均值 0.08%, 中位数 0.06%, 胜率 61.7%; 日内 N=1218, 均值 0.10%, 中位数 0.10%, 胜率 55.1%; 全天 N=1218, 均值 0.19%, 中位数 0.15%, 胜率 59.2%
- 美股涨>1.5%319天): A股跳空 N=319, 均值 0.53%, 中位数 0.37%, 胜率 83.4%; 日内 N=319, 均值 -0.09%, 中位数 -0.09%, 胜率 46.1%; 全天 N=319, 均值 0.44%, 中位数 0.28%, 胜率 62.1%
### 标普500T日 -> 沪深300T+1日
- 美股跌>1.5%366天): A股跳空 N=366, 均值 -0.98%, 中位数 -0.77%, 胜率 9.0%; 日内 N=366, 均值 0.35%, 中位数 0.21%, 胜率 57.1%; 全天 N=366, 均值 -0.64%, 中位数 -0.49%, 胜率 38.0%
- 美股跌0.5~1.5%868天): A股跳空 N=868, 均值 -0.25%, 中位数 -0.25%, 胜率 24.9%; 日内 N=868, 均值 0.03%, 中位数 0.00%, 胜率 49.0%; 全天 N=868, 均值 -0.22%, 中位数 -0.20%, 胜率 42.1%
- 美股正负0.5%内(2804天): A股跳空 N=2804, 均值 -0.04%, 中位数 -0.04%, 胜率 43.8%; 日内 N=2804, 均值 0.13%, 中位数 0.04%, 胜率 51.9%; 全天 N=2804, 均值 0.08%, 中位数 0.06%, 胜率 52.6%
- 美股涨0.5~1.5%1218天): A股跳空 N=1218, 均值 0.13%, 中位数 0.11%, 胜率 65.4%; 日内 N=1218, 均值 0.08%, 中位数 0.02%, 胜率 50.5%; 全天 N=1218, 均值 0.21%, 中位数 0.15%, 胜率 57.1%
- 美股涨>1.5%319天): A股跳空 N=319, 均值 0.61%, 中位数 0.44%, 胜率 85.9%; 日内 N=319, 均值 -0.18%, 中位数 -0.17%, 胜率 40.8%; 全天 N=319, 均值 0.43%, 中位数 0.32%, 胜率 62.7%
### 道琼斯T日 -> 上证指数T+1日
- 美股跌>1.5%324天): A股跳空 N=324, 均值 -0.95%, 中位数 -0.78%, 胜率 8.6%; 日内 N=324, 均值 0.32%, 中位数 0.29%, 胜率 59.0%; 全天 N=324, 均值 -0.64%, 中位数 -0.43%, 胜率 37.0%
- 美股跌0.5~1.5%890天): A股跳空 N=890, 均值 -0.24%, 中位数 -0.20%, 胜率 22.6%; 日内 N=890, 均值 0.11%, 中位数 0.13%, 胜率 56.4%; 全天 N=890, 均值 -0.14%, 中位数 -0.06%, 胜率 45.1%
- 美股正负0.5%内(2894天): A股跳空 N=2894, 均值 -0.06%, 中位数 -0.05%, 胜率 39.9%; 日内 N=2894, 均值 0.09%, 中位数 0.10%, 胜率 54.8%; 全天 N=2894, 均值 0.03%, 中位数 0.05%, 胜率 52.5%
- 美股涨0.5~1.5%1180天): A股跳空 N=1180, 均值 0.08%, 中位数 0.07%, 胜率 61.4%; 日内 N=1180, 均值 0.14%, 中位数 0.12%, 胜率 55.7%; 全天 N=1180, 均值 0.23%, 中位数 0.17%, 胜率 59.8%
- 美股涨>1.5%287天): A股跳空 N=287, 均值 0.57%, 中位数 0.37%, 胜率 84.0%; 日内 N=287, 均值 -0.11%, 中位数 -0.14%, 胜率 44.9%; 全天 N=287, 均值 0.45%, 中位数 0.28%, 胜率 60.3%
### 道琼斯T日 -> 沪深300T+1日
- 美股跌>1.5%324天): A股跳空 N=324, 均值 -1.01%, 中位数 -0.83%, 胜率 9.6%; 日内 N=324, 均值 0.39%, 中位数 0.20%, 胜率 57.7%; 全天 N=324, 均值 -0.63%, 中位数 -0.49%, 胜率 37.7%
- 美股跌0.5~1.5%890天): A股跳空 N=890, 均值 -0.26%, 中位数 -0.23%, 胜率 24.3%; 日内 N=890, 均值 0.13%, 中位数 0.04%, 胜率 51.9%; 全天 N=890, 均值 -0.13%, 中位数 -0.10%, 胜率 45.2%
- 美股正负0.5%内(2894天): A股跳空 N=2894, 均值 -0.04%, 中位数 -0.04%, 胜率 44.7%; 日内 N=2894, 均值 0.07%, 中位数 0.01%, 胜率 50.4%; 全天 N=2894, 均值 0.03%, 中位数 0.03%, 胜率 51.5%
- 美股涨0.5~1.5%1180天): A股跳空 N=1180, 均值 0.12%, 中位数 0.11%, 胜率 64.8%; 日内 N=1180, 均值 0.13%, 中位数 0.04%, 胜率 51.2%; 全天 N=1180, 均值 0.25%, 中位数 0.17%, 胜率 58.1%
- 美股涨>1.5%287天): A股跳空 N=287, 均值 0.64%, 中位数 0.45%, 胜率 83.6%; 日内 N=287, 均值 -0.19%, 中位数 -0.19%, 胜率 42.2%; 全天 N=287, 均值 0.45%, 中位数 0.32%, 胜率 61.0%